Kreis Osnabrück/Vechta 2026/27
Kreisliga Osnabrück-Vechta
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 45:19 | 90:42 | |
| 2 | OSC Damme 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 34:14 | 71:31 | |
| 3 | Hasberger BC 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 42:22 | 88:47 | |
| 4 | TuS Bad Rothenfelde 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 28:28 | 66:65 | |
| 5 | TV Dinklage 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:8 | 30:34 | 67:73 | |
| 6 | SuS Buer 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 22:18 | 46:40 | |
| 7 | BV Bad Essen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 14:34 | 30:70 | |
| 8 | BC 82 Osnabrück 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 14:34 | 35:74 | |
| 9 | TuS Hilter 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:15 | 19:45 | 46:97 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 19.10.2026 | 20:00 v | 49401-1 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | TV Dinklage 1 | 5:3 |
|
||
| Di | 27.10.2026 | 20:00 v | 49401-1 | OSC Damme 2 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | 6:2 |
|
||
| Do | 29.10.2026 | 19:30 v | 49082-1 | TuS Bad Rothenfelde 2 | BC 82 Osnabrück 4 | 5:3 | |||
| So | 01.11.2026 | 10:00 h | 49205-1 | Hasberger BC 1 | TuS Hilter 2 | 6:2 | |||
| 10:00 h | 49205-1 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | TuS Bad Rothenfelde 2 | 7:1 | |||||
| 10:00 | 49328-1 | SuS Buer 1 | BV Bad Essen 2 | 7:1 | |||||
| 10:00 | 49328-1 | TV Dinklage 1 | BC 82 Osnabrück 4 | 5:3 | |||||
| 12:00 | 49328-1 | BV Bad Essen 2 | TV Dinklage 1 | 2:6 |
|
||||
| 12:00 h | 49205-1 | TuS Bad Rothenfelde 2 | TuS Hilter 2 | 5:3 | |||||
| 12:00 h | 49205-1 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | Hasberger BC 1 | 5:3 |
|
||||
| 12:00 | 49328-1 | BC 82 Osnabrück 4 | SuS Buer 1 | 1:7 | |||||
| So | 29.11.2026 | 10:00 h | 49214-1 | TuS Bad Rothenfelde 2 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | ||||
| 10:00 | 49413-1 | OSC Damme 2 | BV Bad Essen 2 | ||||||
| 10:00 | 49413-1 | SuS Buer 1 | TV Dinklage 1 | ||||||
| 10:00 h | 49214-1 | BC 82 Osnabrück 4 | Hasberger BC 1 | ||||||
| 12:00 | 49413-1 | TV Dinklage 1 | OSC Damme 2 | ||||||
| 12:00 h | 49214-1 | Hasberger BC 1 | TuS Bad Rothenfelde 2 | ||||||
| 12:00 | 49413-1 | BV Bad Essen 2 | SuS Buer 1 | ||||||
| 12:00 h | 49214-1 | SV Rot-Weiß Sutthausen 1 | BC 82 Osnabrück 4 | ||||||
| Mo | 30.11.2026 | 20:00 v | 49328-1 | SuS Buer 1 | TuS Bad Rothenfelde 2 |
