Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.02.2026 | 11:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe IV | TV Helmsheim III | ||||
| 11:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | TV Helmsheim II | ||||||
| 13:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | SSV Ettlingen II | ||||||
| 13:00 h | (H) | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SG Heilbronn/Leingarten | TuS Metzingen | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Bad Rappenau | TG Offenau | |||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | SG Brackenheim/Schwaigern | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach II | SF Zaberfeld | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | TuS Bietigheim | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | SG Waghäusel/Rot | 0:8 | W |
|
|||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel | BSpfr. Neusatz III | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf II | BSG Mannheim II | |||||||
| 14:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Weinheim III | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg | TSG Rohrbach | ||||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TSG Wiesloch | ||||||
| 14:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | |||||||
| 14:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim II | TSG Wiesloch II | |||||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Dossenheim IV | TSG Weinheim IV | ||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | SU Neckarsulm | |||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | TG Offenau II | |||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Dossenheim III | BSG Mannheim III | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Heidelberg III | Fortuna Schwetzingen II | ||||||
| 14:00 | 69151-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | DJK Hockenheim | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | SG Waghäusel/Rot II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe IV | TV Helmsheim II | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | PS Karlsruhe III | TV Helmsheim III | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | SG Waghäusel/Rot III | 0:8 | |||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen V | BV Rastatt IV | |||||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | Karlsruher TV | |||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BSG Sinzheim/Bühl II | TuS Bietigheim II | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TV Helmsheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | BV Rastatt III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | SSC Karlsruhe II | ||||||
| 14:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | SSC Karlsruhe III | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim II | TSG Weinheim II | ||||||
| 14:00 | 69151-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Neckargemünd | SG Heilbronn/Leingarten IV | ||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | BSG Mannheim | |||||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | SG Heilbronn/Leingarten III | |||||||
| 14:00 h | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | TSG Weinheim | ||||||
| 14:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | SSV Ettlingen III | ||||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | Fortuna Schwetzingen | |||||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | ||||||
| 16:00 | (H) | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | TSV Neuhausen-Nymphenburg | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BV Rastatt | BSpfr. Neusatz II | ||||||
| 18:00 h | (H) | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SG Heilbronn/Leingarten | SpVgg. Mössingen | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | SF Zaberfeld | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten V | TG Offenau | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach II | SG Brackenheim/Schwaigern | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | TuS Bietigheim | 0:8 | W |
|
|||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe II | SG Waghäusel/Rot | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SSV Waghäusel II | BSpfr. Neusatz III | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TSG Rohrbach | ||||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Walldorf II | TSG Weinheim III | |||||||
| 18:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | BSG Mannheim II | ||||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg | TSG Wiesloch | ||||||
| 18:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim | TSG Wiesloch II | |||||||
| 18:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | BC Viernheim II | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Bad Rappenau II | SU Neckarsulm | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | TG Offenau II | |||||||
| 18:00 | 69502-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Hemsbach II | BSG Mannheim III | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Heidelberg III | DJK Hockenheim | ||||||
| 18:00 | 69151-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TV Neckargemünd II | Fortuna Schwetzingen II | ||||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | SG Waghäusel/Rot III | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | BC Spöck III | SG Waghäusel/Rot II | 0:8 | |||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen V | Karlsruher TV | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TuS Bietigheim II | |||||||
| 18:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | BV Rastatt IV | |||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | PS Karlsruhe | SSC Karlsruhe III | ||||||
| 18:00 | 76297-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BC Spöck | SSC Karlsruhe II | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | ||||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Dossenheim II | BSG Mannheim | ||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | SG Heilbronn/Leingarten IV | |||||||
| 18:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Walldorf | TSG Weinheim II | |||||||
| 18:00 | 69151-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Neckargemünd | SG Heilbronn/Leingarten III | ||||||
| 18:00 | 76437-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BV Rastatt II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | ||||||
| 18:00 h | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Heilbronn/Leingarten II | Fortuna Schwetzingen | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Dossenheim | SSV Ettlingen III | ||||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSC Karlsruhe | TSG Weinheim | |||||||
| So. | 22.02.2026 | 11:00 | (H) | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | BSV Eggenstein-Leopoldshafen | TuS Geretsried | ||||
