Regionsspielplan Oberbayern
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 22.11.2025 | 14:00 v | 81675-1 | 34 | BL | BL NordWest | 1. BC München III | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | ||||
| 14:00 v | 81549-1 | 35 | BL | BL SüdOst | Team München II | 1. BC München | ||||||
| 14:00 v | 80638-1 | 34 | BOL | BOL Obb | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | Team München | ||||||
| 14:00 | 85579-1 | 31 | BOL | BOL Obb | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | ESV München-Neuaubing | ||||||
| 14:00 | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | SV Lohhof II | |||||||
| 14:00 | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck II | Post SV Landshut II | |||||||
| 14:00 | 84424-1 | 31 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Isen | BV Garching | ||||||
| 14:00 | 81673-1 | 28 | BzKl A | BzKl A-Ost | ESV München-Ost II | TSV Ebersberg II | ||||||
| 14:00 v | 81675-1 | 34 | BzKl A | BzKl A-Ost | 1. BC München IV | TSV Haar | ||||||
| 14:00 | 80686-1 | 31 | BzKl A | BzKl A-Süd | SV 1880 München | TuS Geretsried IV | ||||||
| 14:00 v | 82110-3 | 31 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 14:00 | 81549-1 | 28 | BzKl B | BzKl B-Mitte | Team München III | SG Neuried / Würmtal III | ||||||
| 14:00 | 81671-1 | 22 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Ost III | ESV München-Freimann II | ||||||
| 14:00 | 80686-1 | 25 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV 1880 München II | SV Lohhof VI | ||||||
| 14:00 v | 85591-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Vaterstetten | TSV Ebersberg III | ||||||
| 14:00 v | 85540-2 | 21 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TV Altötting | ||||||
| 14:00 | 86956-2 | 21 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Schongau II | 1. BC München V | ||||||
| 14:00 v | 82041-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Oberhaching-Deisenhofen | TSV Ebersberg IV | ||||||
| 14:00 v | 82110-3 | 25 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 14:00 | 81377-3 | 22 | BzKl B | BzKl B-West | FT München Blumenau II | TSV Türkenfeld II | ||||||
| 14:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | TSV 1846 Nürnberg | |||||||
| 14:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | SG Lauf/Schwabach | |||||||
| 15:00 | 85579-1 | 20 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | TSV Altenmarkt | ||||||
| 16:00 v | 81675-1 | 35 | BL | BL NordWest | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | TSV Erding | ||||||
| 16:00 v | 85579-1 | 32 | BOL | BOL Obb | ESV München-Neuaubing | SV Lohhof III | ||||||
| 16:00 v | 80638-1 | 35 | BOL | BOL Obb | Team München | SpVgg Erdweg | ||||||
| 16:00 v | 81673-1 | 29 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | TV Traunstein | ||||||
| 16:00 v | 81675-1 | 35 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | TSV Erding II | ||||||
| 16:00 | 84424-1 | 32 | BzKl A | BzKl A-Ost | BV Garching | TSV Mühldorf | ||||||
| 16:00 v | 82110-3 | 32 | BzKl A | BzKl A-West | ESV München-Neuaubing II | VfL Kaufering | ||||||
| 16:00 | 80686-1 | 26 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV Lohhof VI | SV München-Laim | ||||||
| 16:00 | 81671-1 | 23 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | MTV München | ||||||
| 16:00 v | 85591-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TSV Grabenstätt | ||||||
| 16:00 v | 82041-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Ebersberg IV | TSV Penzberg | ||||||
| 16:00 | 81377-3 | 23 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Türkenfeld II | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 16:00 v | 82110-3 | 26 | BzKl B | BzKl B-West | ESV München-Neuaubing III | SV Esting II | ||||||
| 17:00 | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck II | SV Lohhof II | |||||||
| 17:00 | 82256-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | BC Fürstenfeldbruck | Post SV Landshut II | |||||||
| 17:00 v | 86899-1 | 28 | BzKl B | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | SG Neuried / Würmtal IV | ||||||
| 18:00 v | 81675-1 | 36 | BL | BL NordWest | 1. BC München III | TSV Erding | ||||||
| 18:00 v | 80638-1 | 36 | BOL | BOL Obb | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | SpVgg Erdweg | ||||||
| 18:00 | 85579-1 | 33 | BOL | BOL Obb | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | SV Lohhof III | ||||||
| 18:00 | 84424-1 | 33 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Isen | TSV Mühldorf | ||||||
| 18:00 | 81673-1 | 30 | BzKl A | BzKl A-Ost | ESV München-Ost II | TV Traunstein | ||||||
| 18:00 v | 81675-1 | 36 | BzKl A | BzKl A-Ost | 1. BC München IV | TSV Erding II | ||||||
| 18:00 v | 82110-3 | 33 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | VfL Kaufering | ||||||
| 18:00 | 81671-1 | 24 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Ost III | MTV München | ||||||
| 18:00 | 80686-1 | 27 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV 1880 München II | SV München-Laim | ||||||
| 18:00 v | 85591-1 | 19 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Vaterstetten | TSV Grabenstätt | ||||||
| 18:00 v | 82041-1 | 19 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Oberhaching-Deisenhofen | TSV Penzberg | ||||||
| 18:00 v | 82110-3 | 27 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | SV Esting II | ||||||
| 18:00 | 81377-3 | 24 | BzKl B | BzKl B-West | FT München Blumenau II | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 18:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | SG Lauf/Schwabach | |||||||
| 18:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | OSC München | TSV 1846 Nürnberg | |||||||
| So. | 23.11.2025 | 10:00 | 85579-1 | 31 | BL | BL SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | TuS Geretsried III | ||||
| 10:00 | 83022-2 | 28 | BOL | BOL Obb | PTSV Rosenheim | TSV Ebersberg | ||||||
| 10:00 | 82418-1 | 34 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Murnau | TSV Schongau | ||||||
| 10:00 | 83022-2 | 28 | BzKl A | BzKl A-Süd | PTSV Rosenheim II | Polizei-SV München II | ||||||
| 10:00 | 82256-1 | 34 | BzKl A | BzKl A-West | BC Fürstenfeldbruck III | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | ||||||
| 11:00 | 85276-1 | 31 | BL | BL NordWest | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | SV Germering | ||||||
| 11:00 | 85092-1 | 28 | BL | BL NordWest | TSV Kösching | Polizei-SV München | ||||||
| 11:00 | 85551-2 | 28 | BzKl A | BzKl A-Nord | Kirchheimer SC | ESV München-Freimann | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 35 | BzKl A | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | SpVgg Erdweg II | ||||||
| 11:00 | 81927-2 | 31 | BzKl A | BzKl A-Nord | SC Prinz Eugen München | SV Lohhof IV | ||||||
| 11:00 | 81377-3 | 28 | BzKl A | BzKl A-West | FT München Blumenau | TSV Türkenfeld | ||||||
| 11:00 | 85092-1 | 22 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Kösching II | DJK Eichstätt | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 28 | BzKl B | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt IV | TSV Neufahrn | ||||||
| 11:00 | 85276-1 | 25 | BzKl B | BzKl B-Nord | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | BV Garching II | ||||||
| 12:00 | 2. BL | 2. Bundesliga Süd | TuS Geretsried | TSV Neuhausen-Nymphenburg | ||||||||
| 12:00 | 81673-1 | 28 | BL | BL SüdOst | ESV München-Ost | TuS Prien | ||||||
| 12:00 v | 81549-1 | 32 | BL | BL SüdOst | TuS Geretsried III | SG Piding/Freilassing | ||||||
| 12:00 v | 83022-2 | 29 | BOL | BOL Obb | TSV Ebersberg | OSC München II | ||||||
| 12:00 v | 82418-1 | 35 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Schongau | SG Neuried / Würmtal | ||||||
| 12:00 v | 83022-2 | 29 | BzKl A | BzKl A-Süd | Polizei-SV München II | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | ||||||
| 12:00 v | 82256-1 | 35 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | SG Neuried / Würmtal II | ||||||
| 13:00 v | 85092-1 | 29 | BL | BL NordWest | Polizei-SV München | OSC München III | ||||||
| 13:00 v | 85276-1 | 32 | BL | BL NordWest | SV Germering | SV Esting | ||||||
| 13:00 | 81927-2 | 32 | BzKl A | BzKl A-Nord | SV Lohhof IV | BC Freising | ||||||
| 13:00 | 85551-2 | 29 | BzKl A | BzKl A-Nord | ESV München-Freimann | TSV Unterföhring | ||||||
| 13:00 v | 81377-3 | 29 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Türkenfeld | OSC München IV | ||||||
| 13:00 | 85276-1 | 26 | BzKl B | BzKl B-Nord | BV Garching II | SV Lohhof V | ||||||
| 13:00 v | 85092-1 | 23 | BzKl B | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | TSV Unterföhring II | ||||||
| 14:00 v | 81673-1 | 29 | BL | BL SüdOst | TuS Prien | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 14:00 | 85579-1 | 33 | BL | BL SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | SG Piding/Freilassing | ||||||
| 14:00 | 83022-2 | 30 | BOL | BOL Obb | PTSV Rosenheim | OSC München II | ||||||
| 14:00 | 83022-2 | 30 | BzKl A | BzKl A-Süd | PTSV Rosenheim II | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | ||||||
| 14:00 | 82418-1 | 36 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Murnau | SG Neuried / Würmtal | ||||||
| 14:00 | 82256-1 | 36 | BzKl A | BzKl A-West | BC Fürstenfeldbruck III | SG Neuried / Würmtal II | ||||||
| 15:00 | 85276-1 | 33 | BL | BL NordWest | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | SV Esting | ||||||
| 15:00 | 85092-1 | 30 | BL | BL NordWest | TSV Kösching | OSC München III | ||||||
| 15:00 | 85551-2 | 30 | BzKl A | BzKl A-Nord | Kirchheimer SC | TSV Unterföhring | ||||||
| 15:00 | 81927-2 | 33 | BzKl A | BzKl A-Nord | SC Prinz Eugen München | BC Freising | ||||||
| 15:00 | 81377-3 | 30 | BzKl A | BzKl A-West | FT München Blumenau | OSC München IV | ||||||
| 15:00 | 85092-1 | 24 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Kösching II | TSV Unterföhring II | ||||||
| 15:00 | 85276-1 | 27 | BzKl B | BzKl B-Nord | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | SV Lohhof V | ||||||
| 16:00 | 81673-1 | 30 | BL | BL SüdOst | ESV München-Ost | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
