Regionsspielplan Bezirk Wetzlar
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17.11.2025 | 20:00 v | 35614-01 | 14 | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | BSG Lahn-Dill III | VfB Erda II | 5:3 | |||
| Fr. | 21.11.2025 | 16:30 v | 7 | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | BV Hungen II | BSG Langgöns/Rechtenbach | |||||
| 18:00 v | 6 | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | BV Hungen | BSG Langgöns/Rechtenbach | |||||||
| Sa. | 22.11.2025 | 13:00 | 11 | U13M-BBWz | U13 Miniklasse Wz | BV Hungen II | TV 1843 Dillenburg | |||||
| 14:30 | 35440-01 | 28 | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | SG BC Linden / BV Gießen Hoppers | BSG Lahn-Dill III | ||||||
| 14:30 | 10 | U13M-BBWz | U13 Miniklasse Wz | BV Hungen | TV 1843 Dillenburg | |||||||
| 16:00 | 35043-01 | 26 | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | SG Stadtallendorf/Schröck III | TV Weilburg II | ||||||
| 16:00 | 5 | U17M-BBWz | U17 Miniklasse Wz | BV Hungen | TV 1843 Dillenburg | |||||||
| 17:00 | 35440-01 | 28 | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | SG BC Linden / BV Gießen Hoppers IV | RV FW Hoch-Weisel III | ||||||
| 18:00 | 35260-01 | 26 | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | SG Stadtallendorf/Schröck II | VfB Erda II | ||||||
| So. | 23.11.2025 | 09:00 | 61231-01 | 27 | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | TSV Nieder-Mörlen | BLZ Mittelhessen III | ||||
| 10:00 | 25 | Bezirksoberliga | Bezirksoberliga Wz | BV Hungen | TV 1843 Dillenburg | |||||||
| 10:00 | 12 | U13M-BBWz | U13 Miniklasse Wz | VfB Erda | RV FW Hoch-Weisel | |||||||
| 10:30 | 35037-01 | 26 | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | VFL Marburg II | TV Weilburg | ||||||
| 10:30 | 35037-01 | 6 | U17M-BBWz | U17 Miniklasse Wz | VFL Marburg | BLZ Mittelhessen | ||||||
| 11:00 | 35418-01 | 25 | Bezirksliga A | Bezirksliga Wz A | SG BC Linden / BV Gießen Hoppers II | TV 1843 Dillenburg II | ||||||
| 12:00 | 25 | Bezirksliga B | Bezirksliga Wz B | BV Hungen II | TV 1843 Dillenburg III | |||||||
| 13:30 | 21 | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | BV Hungen II | BLZ Mittelhessen | |||||||
| 15:00 | 20 | U15M-BBWz | U15 Miniklasse Wz | BV Hungen | BLZ Mittelhessen | |||||||
